ご参考概算お見積り金額
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 介護保険(単位) | 3,450 | 6,972 | 10,458 | 15,370 | 22,359 | 24,677 | 27,209 |
| (初期加算 30単位)×(日) | (サービス開始から30日間・30日を超える入院をされた後の利用開始時に30日間加算されます) | ||||||
| 訪問体制強化加算 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 提供体制加算(単位) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 認知症加算Ⅱ 890単位 | (該当する場合に加算されます) | ||||||
| 認知症加算Ⅳ 460単位 | (該当する場合に加算されます) | ||||||
| 処遇改善加算Ⅱ | 597 | 1,111 | 1,766 | 2,483 | 3,504 | 3,842 | 4,212 |
| 小計 | 4,687 | 8,723 | 13,864 | 19,493 | 27,503 | 30,159 | 33,061 |
| 10.33 地域区分単価6等級 | 48,417 | 90,109 | 143,215 | 201,363 | 284,106 | 311,542 | 341,520 |
| 1割ご負担の場合 | 4,842 | 9,011 | 14,322 | 20,137 | 28,411 | 31,155 | 34,153 |
| 2割ご負担の場合 | 9,683 | 18,022 | 28,643 | 40,273 | 56,821 | 62,308 | 68,304 |
| 3割ご負担の場合 | 14,525 | 27,033 | 42,965 | 60,409 | 85,232 | 93,463 | 102,456 |
※参考金額となりますのでご参考までにお願いいたします。
ぶどうの家 芹橋 ご利用料金例
・要介護3の方が月・水・金の通い、火・木・土の訪問、月2回の宿泊を利用した場合
合計:43,571円
| 介護サービス費(定額制) | 食費 | 宿泊代 |
| 28,411円 | 8,160円 | 7,000円 |
| 1割負担 | 昼食・おやつ代 680円×12回 | 3,500円×2回 |
※参考金額となりますのでご参考までにお願いいたします。

